LanceurFamille Falcon
Falcon 9 v1.1
Falcon 9 v1.1 is a significantly redesigned version of the its predecessor, including a higher payload capacity. This version arranges the engines in a structural form SpaceX calls an Octaweb.
ConstructeurSpaceX
Premier vol2013-09-29
Hauteur68,4 m
Diamètre3,65 m
Masse au décollage506 t
Capacité en orbite basse13,15 t
Exemplaires répertoriés15
Exemplaires répertoriés15
Articles physiques rattachés à ce modèle dans l'instantané.
Vols associés15
- Falcon 9 v1.1 | Jason-3Earth Science · Space Launch Complex 4Eprécision inconnue
- Falcon 9 v1.1 | SpX CRS-7Resupply · Space Launch Complex 40précision inconnue
- Falcon 9 v1.1 | TürkmenÄlem 52E/MonacoSATCommunications · Space Launch Complex 40précision inconnue
- Falcon 9 v1.1 | SpX CRS-6Resupply · Space Launch Complex 40précision inconnue
- Falcon 9 v1.1 | Eutelsat 115 West B & ABS-3ACommunications · Space Launch Complex 40précision inconnue
- Falcon 9 | DSCOVREarth Science · Space Launch Complex 40précision inconnue
- Falcon 9 v1.1 | SpX CRS-5Resupply · Space Launch Complex 40précision inconnue
- Falcon 9 v1.1 | SpX CRS-4Resupply · Space Launch Complex 40précision inconnue
- Falcon 9 v1.1 | AsiaSat 6Communications · Space Launch Complex 40précision inconnue
- Falcon 9 v1.1 | Asiasat 8Communications · Space Launch Complex 40précision inconnue
- Falcon 9 v1.1 | Orbcomm OG2 Mission 1Communications · Space Launch Complex 40précision inconnue
- Falcon 9 v1.1 | SpX CRS-3Resupply · Space Launch Complex 40précision inconnue
- Falcon 9 v1.1 | Thaicom-6Earth Science · Space Launch Complex 40précision inconnue
- Falcon 9 v1.1 | SES-8Communications · Space Launch Complex 40
- Falcon 9 v1.1 | CASSIOPEEarth Science · Space Launch Complex 4E
Les 40 vols les plus récents sont listés ici. Le catalogue complet reste accessible avec le filtre correspondant.
Tous les vols de la famille Falcon