Une fiche « Falcon 9 » décrit un modèle. Une fiche portant un numéro de série décrit un exemplaire physique. Les deux niveaux restent séparés.
Numéros de série identifiés dans les vols de l'instantané. Les affectations sans numéro publié ne créent pas d'exemplaire.
| Exemplaire | Modèle | État | Vols répertoriés | À venir | Récupérations | Rotation la plus courte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1067 | — | active | 37 | — | 37/37 | 22 j 16 h |
| B1063 | — | active | 35 | 1 | 35/35 | 28 j 15 h |
| B1071 | — | active | 35 | — | 35/35 | 19 j 16 h |
| B1069 | — | expended | 32 | — | 31/31 | 25 j 18 h |
| B1077 | — | active | 30 | — | 30/30 | 26 j 20 h |
| B1078 | — | active | 30 | — | 30/30 | 20 j 11 h |
| B1080 | — | active | 29 | — | 29/29 | 13 j 12 h |
| B1081 | — | active | 28 | — | 28/28 | 24 j 19 h |
| B1082 | — | active | 25 | 1 | 25/25 | 25 j 10 min |
| B1061 | — | expended | 23 | — | 22/22 | 24 j 9 h |
| B1062 | — | destroyed | 23 | — | 22/23 | 21 j 6 h |
| B1075 | — | active | 22 | — | 22/22 | 24 j 17 h |
| B1076 | — | expended | 22 | — | 21/21 | 21 j 2 h |
| B1073 | — | expended | 21 | — | 20/20 | 25 j 20 h |
| B1060 | — | expended | 20 | — | 19/19 | 27 j 4 h |
| B1088 | — | active | 20 | — | 20/20 | 9 j 3 h |
| B1058 | — | lost | 19 | — | 19/19 | 27 j 8 h |
| B1085 | — | active | 19 | — | 19/19 | 23 j 7 h |
| B1093 | — | active | 17 | 1 | 17/17 | 21 j 22 h |
| B1083 | — | active | 16 | — | 16/16 | 23 j 24 min |
| B1051 | — | expended | 14 | — | 13/13 | 37 j 19 h |
| B1090 | — | active | 14 | — | 14/14 | 22 j 15 h |
| B1097 | — | active | 13 | — | 13/13 | 14 j 3 h |
| B1049 | — | expended | 11 | — | 10/10 | 61 j 10 h |
| B1092 | — | active | 10 | — | 10/10 | 25 j 14 h |
| B1100 | — | active | 10 | — | 10/10 | 23 j 12 h |
| B1052 | — | expended | 8 | — | 7/7 | 31 j 3 h |
| B1096 | — | active | 8 | — | 8/8 | 28 j 15 h |
| B1094 | — | active | 7 | — | 7/7 | 37 j 9 h |
| B1095 | — | active | 7 | — | 7/7 | 37 j 18 h |
| B1059 | — | lost | 6 | — | 5/6 | 58 j 13 h |
| B1064 | — | expended | 6 | — | 5/5 | 75 j 9 h |
| B1065 | — | expended | 6 | — | 5/5 | 75 j 9 h |
| B1103 | — | active | 6 | 1 | 6/6 | 26 j 8 h |
| B1048 | — | lost | 5 | — | 4/5 | 74 j 14 h |
| B1086 | — | lost | 5 | — | 5/5 | 26 j 3 h |
| B1046 | — | expended | 4 | — | 3/3 | 87 j 9 h |
| B1056 | — | lost | 4 | — | 3/4 | 62 j 14 h |
| B1072 | — | active | 4 | — | 4/4 | 32 j 16 h |
| B1047 | — | expended | 3 | — | 2/2 | 116 j 14 h |
| B1053 | — | expended | 3 | — | 2/2 | 74 j 7 h |
| B1091 | — | active | 3 | — | 3/3 | 19 j 3 h |
| B1101 | — | active | 3 | — | 3/3 | 40 j 3 h |
| B1021 | — | retired | 2 | — | 2/2 | 356 j 1 h |
| B1023 | — | retired | 2 | — | 2/2 | 619 j 23 h |
| B1025 | — | retired | 2 | — | 2/2 | 568 j 15 h |
| B1029 | — | retired | 2 | — | 2/2 | 160 j 1 h |
| B1031 | — | retired | 2 | — | 2/2 | 234 j 8 h |
| B1032 | — | expended | 2 | — | 1/1 | 275 j 10 h |
| B1035 | — | retired | 2 | — | 2/2 | 194 j 18 h |
| B1036 | — | expended | 2 | — | 1/1 | 180 j 5 h |
| B1038 | — | expended | 2 | — | 1/1 | 181 j 19 h |
| B1039 | — | expended | 2 | — | 1/1 | 231 j 3 h |
| B1040 | — | expended | 2 | — | 1/1 | 269 j 14 h |
| B1041 | — | expended | 2 | — | 1/1 | 172 j 1 h |
| B1043 | — | expended | 2 | — | 1/1 | 134 j 18 h |
| B1045 | — | expended | 2 | — | 1/1 | 71 j 10 h |
| B1104 | — | active | 2 | — | 2/2 | 32 j 16 h |
| Booster 14 | — | destroyed | 2 | — | 1/2 | 131 j 59 min |
| Booster 15 | — | lost | 2 | — | 2/2 | 220 j 23 h |
| Starhopper | — | retired | 2 | — | 2/2 | 32 j 18 h |
| B0003 | — | expended | 1 | — | 0/1 | — |
| B0004 | — | lost | 1 | — | 0/1 | — |
| B0005 | — | lost | 1 | — | 0/0 | — |
| B0006 | — | lost | 1 | — | 0/0 | — |
| B0007 | — | lost | 1 | — | 0/0 | — |
| B1003 | — | lost | 1 | — | 0/0 | — |
| B1004 | — | lost | 1 | — | 0/0 | — |
| B1005 | — | lost | 1 | — | 0/0 | — |
| B1006 | — | lost | 1 | — | 0/0 | — |
| B1007 | — | lost | 1 | — | 0/0 | — |
| B1008 | — | lost | 1 | — | 0/0 | — |
| B1010 | — | lost | 1 | — | 0/1 | — |
| B1011 | — | lost | 1 | — | 0/0 | — |
| B1012 | — | lost | 1 | — | 0/1 | — |
| B1013 | — | lost | 1 | — | 0/0 | — |
| B1014 | — | lost | 1 | — | 0/0 | — |
| B1015 | — | lost | 1 | — | 0/1 | — |
| B1016 | — | lost | 1 | — | 0/0 | — |
| B1017 | — | lost | 1 | — | 0/1 | — |
| B1018 | — | lost | 1 | — | 0/1 | — |
| B1019 | — | retired | 1 | — | 1/1 | — |
| B1020 | — | lost | 1 | — | 0/1 | — |
| B1022 | — | retired | 1 | — | 1/1 | — |
| B1024 | — | lost | 1 | — | 0/1 | — |
| B1026 | — | retired | 1 | — | 1/1 | — |
| B1028 | — | lost | 1 | — | 0/0 | — |
| B1030 | — | expended | 1 | — | 0/0 | — |
| B1033 | — | lost | 1 | — | 0/1 | — |
| B1034 | — | expended | 1 | — | 0/0 | — |
| B1037 | — | expended | 1 | — | 0/0 | — |
| B1042 | — | retired | 1 | — | 1/1 | — |
| B1044 | — | expended | 1 | — | 0/0 | — |
| B1050 | — | retired | 1 | — | 0/1 | — |
| B1054 | — | expended | 1 | — | 0/0 | — |
| B1055 | — | lost | 1 | — | 1/1 | — |
| B1057 | — | lost | 1 | — | 0/1 | — |
| B1066 | — | expended | 1 | — | 0/0 | — |
| B1068 | — | expended | 1 | — | 0/0 | — |
| B1070 | — | expended | 1 | — | 0/0 | — |
| B1074 | — | expended | 1 | — | 0/0 | — |
| B1079 | — | expended | 1 | — | 0/0 | — |
| B1084 | — | expended | 1 | — | 0/0 | — |
| B1087 | — | expended | 1 | — | 0/0 | — |
| B1089 | — | expended | 1 | — | 0/0 | — |
| B1098 | — | expended | 1 | — | 0/0 | — |
| B1105 | — | expended | 1 | — | 0/0 | — |
| B1106 | — | expended | 1 | — | 0/0 | — |
| Booster 10 | — | destroyed | 1 | — | 0/1 | — |
| Booster 11 | — | lost | 1 | — | 1/1 | — |
| Booster 12 | — | retired | 1 | — | 1/1 | — |
| Booster 13 | — | lost | 1 | — | 0/1 | — |
| Booster 16 | — | lost | 1 | — | 1/1 | — |
| Booster 19 | — | destroyed | 1 | — | 0/1 | — |
| Booster 20 | — | destroyed | 1 | — | 0/1 | — |
| Booster 21 | — | lost | 1 | — | 1/1 | — |
| Booster 7 | — | destroyed | 1 | — | 0/0 | — |
| Booster 9 | — | destroyed | 1 | — | 0/1 | — |
| F1 B0001 | — | lost | 1 | — | 0/1 | — |
| F1 B0002 | — | lost | 1 | — | 0/1 | — |
| F1 B0003 | — | lost | 1 | — | 0/0 | — |
| F1 B0004 | — | lost | 1 | — | 0/0 | — |
| F1 B0005 | — | lost | 1 | — | 0/0 | — |
| SN10 | — | destroyed | 1 | — | 0/1 | — |
| SN11 | — | destroyed | 1 | — | 0/1 | — |
| SN15 | — | retired | 1 | — | 1/1 | — |
| SN5 | — | scrapped | 1 | — | 1/1 | — |
| SN6 | — | scrapped | 1 | — | 1/1 | — |
| SN8 | — | destroyed | 1 | — | 0/1 | — |
| SN9 | — | destroyed | 1 | — | 0/1 | — |
« Vols répertoriés » compte les participations présentes dans cet instantané, pas le total historique revendiqué par la source. Les deux chiffres apparaissent côte à côte sur la fiche d'un exemplaire.